!!Research output per year
!!Research output per year
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Abstrakt › Forskning › peer review
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Publikationsdato | 29 maj 2017 |
| Status | Udgivet - 29 maj 2017 |
| Begivenhed | The 6th NoFa-conference 2017: Interplay between general and subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges - SDU, Odense, Danmark Varighed: 29 maj 2017 → 31 maj 2017 Konferencens nummer: 6 |
| Konference | The 6th NoFa-conference 2017: Interplay between general and subject specific knowledge about teaching and learning in school and teacher education - perspectives and challenges |
|---|---|
| Nummer | 6 |
| Lokation | SDU |
| Land/Område | Danmark |
| By | Odense |
| Periode | 29/05/17 → 31/05/17 |
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Abstrakt › Forskning › peer review
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Paper/skriftligt oplæg › Forskning › peer review
Brahe-Orlandi, R. (Projektdeltager)
01/01/16 → 31/12/18
Projekter: Projekt › Forskning