| Bidragets oversatte titel | Diagnoser og dødelige blandt præhospitale patinter der ringer 112 med uafklaret problem: et populationsbaseret kohorte studie fra Danmark |
|---|---|
| Originalsprog | Engelsk |
| Publikationsdato | 16 okt. 2022 |
| Status | Udgivet - 16 okt. 2022 |
| Begivenhed | The European Emergency Medicine Congress 2022 - CityCube Berlin, Berlin, Tyskland Varighed: 15 okt. 2022 → 19 okt. 2022 https://eusem.org/congress/congress-2022 |
Konference
| Konference | The European Emergency Medicine Congress 2022 |
|---|---|
| Lokation | CityCube Berlin |
| Land/Område | Tyskland |
| By | Berlin |
| Periode | 15/10/22 → 19/10/22 |
| Internetadresse |
Emneord
- Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
Publikation
- 1 Tidsskriftsartikel
-
Diagnoses and mortality among prehospital emergency patients calling 112 with unclear problems: a population-based cohort study from Denmark
Ibsen, S., Dam-Huus, K. B., Nickel, C. H., Christensen, E. F. & Søvsø, M. B., 12 dec. 2022, I: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 30, 8 s., 70.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › peer review
Åben adgang
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver