| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Metabolomics |
| Vol/bind | 9 |
| Udgave nummer | 5 |
| Sider (fra-til) | 984-998 |
| Antal sider | 14 |
| ISSN | 1573-3882 |
| Status | Udgivet - 2013 |
| Udgivet eksternt | Ja |
Discovery of exposure markers in urine for Nordic meals and foods by UPLC-qTOF-MS untargeted metabolomics.
Charlotte Elisabeth Mithril, Maj-Britt Schmidt Andersen, Helene Christine Reinbach, Asmund Rinnan, Thaer Barri, Lars Ove Dragsted
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › peer review