Projekter pr. år
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Publikationsdato | 30 maj 2024 |
Status | Udgivet - 30 maj 2024 |
Begivenhed | Konference i Nationalt Netværk for Sundhed i Muskel og Led og Dansk Netværk for Sundhed i Ryggen 2024 - UCN, Aalborg, Danmark Varighed: 30 maj 2024 → 30 maj 2024 https://event.sdu.dk/konferenceinationaltnetvaerkforsundhedimusklerogled2024 |
Konference
Konference | Konference i Nationalt Netværk for Sundhed i Muskel og Led og Dansk Netværk for Sundhed i Ryggen 2024 |
---|---|
Lokation | UCN |
Land/Område | Danmark |
By | Aalborg |
Periode | 30/05/24 → 30/05/24 |
Andet | Hvad er det optimale forløb for borgere med smerter i muskler og led? Har vi det allerede?<br/>Hvordan skal de se ud i fremtiden? |
Internetadresse |
Emneord
- Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
Projekter
- 1 Afsluttet
-
The effect of six-week regular stretching exercises on regional and distant pain sensitivity: An experimental study on healthy adults
Støve, M. P. (Projektleder), Riis, A. (Projektdeltager), Thomsen, J. L. (Projektdeltager) & Magnusson, S. P. (Projektdeltager)
06/10/21 → 11/11/22
Projekter: Projekt › Forskning