Projekter pr. år
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Publikationsdato | 14 jun. 2022 |
| Antal sider | 1 |
| Status | Udgivet - 14 jun. 2022 |
| Udgivet eksternt | Ja |
| Begivenhed | Nordic Symposium on Tribology: NORDTRIB 2022 - NTNU: Norwegian University of Science and Technology, Ålesund, Norge Varighed: 14 jun. 2022 → 17 jun. 2022 Konferencens nummer: 19 https://nordtrib2022.tribology.info/ |
Konference
| Konference | Nordic Symposium on Tribology |
|---|---|
| Nummer | 19 |
| Lokation | NTNU: Norwegian University of Science and Technology |
| Land/Område | Norge |
| By | Ålesund |
| Periode | 14/06/22 → 17/06/22 |
| Internetadresse |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Characterization of mechanical & biomechanical risk factors related to ankle sprain injuries in sports footwear
Lysdal, F. G. (Projektleder), Bagehorn, T. (Projektleder), de Zee, M. (Projektdeltager), Sivebaek, I. M. (Projektdeltager) & Kersting, U. G. (CoPI)
01/10/20 → 08/08/24
Projekter: Projekt › Forskning