Projekter pr. år
Abstract
See attachment.
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Publikationsdato | 18 jun. 2019 |
| Status | Udgivet - 18 jun. 2019 |
| Begivenhed | 7th International Symposium on Applied Microbiology and Molecular Biology in Oil Systems: ISMOS7 - Halifax, Canada Varighed: 18 jun. 2019 → 19 jun. 2019 http://www.ismos-7.org/poster-program/ |
Konference
| Konference | 7th International Symposium on Applied Microbiology and Molecular Biology in Oil Systems |
|---|---|
| Land/Område | Canada |
| By | Halifax |
| Periode | 18/06/19 → 19/06/19 |
| Internetadresse |
Emneord
- Teknik, ingeniørvidenskab og IT
- Sessile Microorganism Populations in Oil and Gas
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Predicting Sessile Microorganism Populations in Oil and Gas Gathering and Transmission Facilities - Preliminary Results'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.Projekter
- 1 Afsluttet
-
Managing Microbial Corrosion in Canadian Offshore & Onshore Oil Production Operations
Skovhus, T. L. (CoPI)
01/01/17 → 30/09/22
Projekter: Projekt › Forskning