!!Research output per year
!!Research output per year
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Paper/skriftligt oplæg › Forskning › peer review
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Publikationsdato | 24 jan. 2023 |
| Status | Udgivet - 24 jan. 2023 |
| Begivenhed | Radical Innovation Sprint 2022: RIS 2022 Clouse Out day - DTU, Kgs. Lyngby, Danmark Varighed: 24 jan. 2023 → 24 jan. 2023 https://offshore.dtu.dk/research/radical-innovation-sprint |
| Workshop | Radical Innovation Sprint 2022: RIS 2022 Clouse Out day |
|---|---|
| Lokation | DTU |
| Land/Område | Danmark |
| By | Kgs. Lyngby |
| Periode | 24/01/23 → 24/01/23 |
| Internetadresse |
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Abstrakt › Forskning › peer review
Chaturvedi, T. (Projektleder), Skovhus, T. L. (Projektleder) & Thomsen, M. H. (Projektleder)
01/09/22 → 30/11/22
Projekter: Projekt › Forskning