Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Torben Næsby, Pia Williams, Sonja Sheridan, Elisabeth Mellgren, Jonna Larsson, Panagiota Nasiopoulou
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Paper/skriftligt oplæg › Forskning › peer review
Bidragets oversatte titel | Kvalitetsmåling med ECERS-3 i Danmark og Sverige: Kvaliteten af inklusion i dagtilbud |
---|---|
Originalsprog | Engelsk |
Publikationsdato | 6 mar. 2019 |
Antal sider | 2 |
Status | Udgivet - 6 mar. 2019 |
Begivenhed | NERA 2019: Education in a globalized world - Uppsala University, Uppsala, Sverige Varighed: 6 mar. 2019 → 8 mar. 2019 http://www.nera2019.com/ https://www.nera2019.com/ |
Konference | NERA 2019 |
---|---|
Lokation | Uppsala University |
Land/Område | Sverige |
By | Uppsala |
Periode | 06/03/19 → 08/03/19 |
Internetadresse |
Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskrift › Paper/skriftligt oplæg › Forskning › peer review