Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Aske Kammer, Thomas Spejlborg Sejersen
Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandling › Bog › Forskning
Originalsprog | Engelsk |
---|
Forlag | Routledge |
---|---|
Antal sider | 82 |
ISBN (Trykt) | 9781032318417 |
ISBN (Elektronisk) | 9781003311669 |
Status | Udgivet - 2024 |
Begivenhed | Podcast-konference: Forretningsmodeller, indsigter og fremtidsudsigter - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, København NV, Danmark Varighed: 28 feb. 2022 → … https://www.dmjx.dk/aktuelt/event/podcast-konference-forretningsmodeller-indsigter-og-fremtidsudsigter-gratis |
Navn | Disruptions: Studies in Digital Journalism |
---|
Konference | Podcast-konference |
---|---|
Lokation | Danmarks Medie- og Journalisthøjskole |
Land/Område | Danmark |
By | København NV |
Periode | 28/02/22 → … |
Internetadresse |
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review
Kammer, A. (Projektleder) & Sejersen, T. (Projektleder)
01/10/20 → 31/01/22
Projekter: Projekt › Forskning