Aktiviteter pr. år
Abstract
Focus on the short communication section is: Examples of active teaching and learning in higher educationFacilitation of the students’ motivation, social relations and learning, e.g. through the use of study groupsOther concrete examples of activating teaching activities
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Titel | Learning TAL2021 : proceedings fra konferencen TAL2021, Syddansk Universitet, 2021 |
Redaktører | Christopher Klær, Nicolas Marinos, Rie Troelsen |
Antal sider | 4 |
Udgivelsessted | Odense |
Forlag | Teaching for Active Learning |
Publikationsdato | 19 sep. 2022 |
Sider | 10-13 |
ISBN (Trykt) | 9788794345224 |
Status | Udgivet - 19 sep. 2022 |
Begivenhed | TAL2021: Teaching for Active Learning - Syddansk Universitet, Odense, Danmark Varighed: 11 nov. 2021 → 11 nov. 2021 https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_unipaedagogik/tal_konferencen/tal_konference_2021 |
Konference
Konference | TAL2021 |
---|---|
Lokation | Syddansk Universitet |
Land/Område | Danmark |
By | Odense |
Periode | 11/11/21 → 11/11/21 |
Internetadresse |
Emneord
- Læring, pædagogik og undervisning
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Theory into practice into reflection: video experiments'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.Aktiviteter
- 1 Konference
-
TAL2021
Juncker, C. (Oplægsholder) & Stecher, A. S. (Oplægsholder)
11 nov. 2021Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typer › Konference