| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | 9th World Congress of Biomechanics |
| Antal sider | 3 |
| Publikationsdato | 10 jul. 2022 |
| Status | Udgivet - 10 jul. 2022 |
| Udgivet eksternt | Ja |
| Begivenhed | 9th World Congress of Biomechanics - Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan Varighed: 10 jul. 2022 → 14 jul. 2022 Konferencens nummer: 9 https://www.wcb2022.com/ |
Konference
| Konference | 9th World Congress of Biomechanics |
|---|---|
| Nummer | 9 |
| Lokation | Taipei International Convention Center |
| Land/Område | Taiwan |
| By | Taipei |
| Periode | 10/07/22 → 14/07/22 |
| Internetadresse |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Characterization of mechanical & biomechanical risk factors related to ankle sprain injuries in sports footwear
Lysdal, F. G. (Projektleder), Bagehorn, T. (Projektleder), de Zee, M. (Projektdeltager), Sivebaek, I. M. (Projektdeltager) & Kersting, U. G. (CoPI)
01/10/20 → 08/08/24
Projekter: Projekt › Forskning
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver